Meldeliste
Anmeldungen insgesamt: 60
C2
Nr. | Nachnamen | Vornamen | Verein |
---|---|---|---|
0 | Schiering Gärtner | Ina Stefan | Kanu Wanderer Braunschweig |
K1
Nr. | Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
0 | Falkenhain | Lars | MTV "Vater Jahn" Peine |
0 | Hoppe | Helmut | Braunschweiger Kanu Club |
0 | Janßen | Andreas | - |
0 | Helmold | Finn | KGNO Braunschweig |
0 | Oehler | Katharina | KGNO Braunschweig |
0 | Lampert | Dominik | KGNO Braunschweig |
0 | Jansen | Ronald | KWB |
0 | Wasilewski | Florian | KG Celle |
0 | Zimmer | Alina | KGC Celle |
0 | Cristallo | Marco | Okerpiraten - Lebenshilfe Braunschweig e.V. |
0 | von Hartz | Olaf | KGC Celle |
0 | Bosse | Gunnar | Kanuwanderer Braunschweig (KWB) |
0 | Tiemann | Franziska | Kanu Wanderer Braunschweig |
0 | Pfänder | Malin | WSF Guntersblum e. V. |
0 | Schoch | Günter | Kanu Club Hameln |
0 | Lattenstein | Corinna | KGNO Braunschweig |
0 | Lattenstein | Torben | KGNO Braunschweig |
0 | Lattenstein | Stefan | KGNO Braunschweig |
0 | Rein | Andreas | KGNO Braunschweig |
0 | Weber | Martin | KGNO Braunschweig |
0 | Schuhmacher | Maike | KGNO Braunschweig |
0 | Emmerich | Kurt | KGNO Braunschweig |
0 | Mouton | Hugo | Kanu-Club Limmer e.V. |
0 | Marquardt | Simon | Kanu Wanderer Braunschweig |
0 | van der Wall | Marion | Kanu-Gruppe an der Neuen Oberschule Braunschweig e.V. |
0 | Drews | Olli | BKC |
0 | Wilken | Martin | Braunschweiger Kanu Club |
0 | Ebener | Roman | Kanusport Harburg e.V. |
0 | Oldenburg | Birgit | KGNO Braunschweig |
0 | Michels | Arne | HKC Hannover |
0 | Pfitzenreuter | Wolfgang | WSV Rheine |
0 | Haselmeyer | Dirk | RSV Braunschweig |
0 | Büchler | Jörg | Hannoverscher Kanu-Club von 1921 |
0 | Paufler | Sven | Störtebeker Bremer Paddelsport |
0 | Adam | Jens | WSV empor Bernburg |
0 | Robertson | Gary | - |
0 | Hoffmann | Mark Daniel | Kanu Wanderer Braunschweig |
0 | Götzner | Thomas | Wassersport-Club Kurmark Berlin |
0 | Wagner | Frank | Wassersport-Club Kurmark Berlin |
0 | Wehrmann | Ines | Kanu Klub Börde Magdeburg |
0 | Wehrmann | Dieter | Kanu Klub Börde Magdeburg |
0 | Paufler | Karl | Störtebeker Bremer Paddelsport |
0 | Arnemann | Marc | Paddel-Klub Hannover |
K2
Nr. | Nachnamen | Vornamen | Verein |
---|---|---|---|
0 | Bollmann Lampert | Sven Astrid | KGNO Braunschweig |
0 | Erdmann Neelen | Jan Malte | KG Celle |
0 | Erdmann Grummich-Erdmann | Hans Elsbeth | PK Celle |
0 | Hoppe Hoppe | Jochen Odette | KKB Magdeburg |
0 | Kummer Bastian | Heiko Cornelia | Kanu Wanderer BS |
0 | Mewald Schneider | Henning Hardy | Kanuklub Börde |
0 | Rollenbeck Wiese | Katharina Reiner | Wassersport-Club Kurmark Berlin |
0 | Tripp Janke | Florian Carola | Kanusport Harburg e.V. |
0 | Sue Jensen | Annedore Hartmut | PSV Braunschweig |
0 | Wehmeyer Özkececi | Hendrik Yuliya | Kanu Wanderer Braunschweig |
0 | Wasilewski Sörmann | Nelson Simon | KG Celle |
0 | Feine Paufler | Constanze Marcel | Oberalster VfW Hamburg |
0 | Flebbe Struthoff | Larissa Dominik | Kanu Wanderer Braunschweig |
0 | Gils Gartmann | Reiner Judith | Paddel-Klub Hannover |
0 | Quack Hoffmann | Lisa Marnie | Unisport TU Braunschweig |
Stand Up
Nr. | Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
0 | Steinmetz | Joachim | Okerpiraten - Lebenshilfe Braunschweig e.V. |