Meldeliste
Anmeldungen insgesamt: 52
C2
Nr. | Nachnamen | Vornamen | Verein |
---|---|---|---|
0 | Schiering Gärtner | Ina Stefan | Kanu Wanderer Braunschweig |
K1
Nr. | Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
0 | Büchler | Jörg | Hannoverscher Kanu-Club von 1921 |
0 | Denkmann | Petra | Hannoverscher Kanu-Club von 1921 |
0 | Helmold | Finn | KGNO Braunschweig |
0 | Helmold | Christian | KGNO Braunschweig |
0 | Paschke | Franziska | KGNO Braunschweig |
0 | Lampert | Dominik | KGNO Braunschweig |
0 | Lattenstein | Corinna | KGNO Braunschweig |
0 | Oehler | Katharina | KGNO Braunschweig |
0 | Borr | Thomas | KGNO Braunschweig |
0 | Scheffler | Jörg | Hannoverscher Kanu-Club von 1921 |
0 | Falkenhain | Lars | MTV Peine |
0 | Zimmer | Alina | KGC Celle |
0 | Robertson | Gary | KGNO Braunschweig |
0 | van der Wall | Lennert | KGNO Braunschweig |
0 | Schumacher | Maike | KGNO Braunschweig |
0 | Weber | Martin | KGNO Braunschweig |
0 | Mengel | Thomas | KGNO Braunschweig |
0 | Mengel | Anke | KGNO Braunschweig |
0 | Drews | Oliver | Braunschweiger Kanu-Club |
0 | Heinemann | Stephanie | KGNO Braunschweig |
0 | Heinemann | Dirk | KGNO Braunschweig |
0 | Wellmann | Tobias | KGNO Braunschweig |
0 | Basar | Ismail | KGNO Braunschweig |
0 | Kirchner | Martin | Itzehoer Wasser Wanderer |
0 | Wilken | Martin | Braunschweiger Kanu-Club |
0 | van der Wall | Marion | KGNO Braunschweig e.V. |
0 | von Hartz | Olaf | KGC Celle |
0 | Hoppe | Helmut | Braunschweiger Kanu-Club |
0 | Behrens | Marit | Störtebeker Bremer Paddelsport |
0 | Sommer | Tjalve | Störtebeker Bremer Paddelsport |
0 | Wasilewski | Florian | KG Celle |
0 | Sommer | Hjördis | OA Hamburg |
0 | Minter | Clemens | Lebenshilfe Braunschweig e.V. Okerpiraten |
0 | Cristalllo | Marco | Lebenshilfe Braunschweig e.V. Okerpiraten |
0 | Eilers | Jürgen | Lebenshilfe Braunschweig e.V. Okerpiraten |
0 | Hartstein | Finn | OA Hamburg |
0 | Kroschinsky | Stefan | RWK 1922 e.V. |
0 | Wiese | Reiner | WC Kurmark Berlin |
0 | Zelinski | Volker | BKC |
0 | Papke | Uli | Kanu Wanderer Braunschweig |
0 | Brumme | Annette | Kanu Wanderer Braunschweig |
0 | Plümecke | Andreas | Kanu Wanderer Braunschweig |
0 | Adam | Jens | Braunschweig |
K2
Nr. | Nachnamen | Vornamen | Verein |
---|---|---|---|
0 | Lampert Lohmann | Astrit Katja | KGNO Braunschweig / RdE Hamburg |
0 | Kummer Bastian | Heiko Cornelia | KWB |
0 | Erdmann Neelen | Jan Malte | KGC Celle |
0 | Rein Helmold | Andreas Ute | KGNO Braunschweig |
0 | Kladivo König | Daniela Andreas | RWK 1922 e.V. |
0 | Grote Arnemann | Anja Marc | Paddel-Klub Hannover |
0 | Gartmann Gils | Judith Reiner | Paddel-Klub Hannover |
Stand Up
Nr. | Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
0 | Steinmetz | Joachim | Lebenshilfe Braunschweig e.V. Okerpiraten |