Meldeliste
Anmeldungen insgesamt: 45
C2
Nr. | Nachnamen | Vornamen | Verein |
---|---|---|---|
0 | Schumacher Weber | Maike Martin | KGNO Braunschweig |
K1
Nr. | Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|---|
0 | Overbeck | Wiebke | PSV Braunschweig |
0 | Gierenz | Lukas | RKC Köln |
0 | Drieschner | Dominic | KSG-Köln / ECST Raunheim |
0 | Drieschner | David | KSG-Köln |
0 | Zimmer | Alina | KG Celle |
0 | Schult | Henning | PSV Braunschweig |
0 | Antons | Lisbeth | KG Celle |
0 | Kummer | Heiko | KWB BRaunschweig |
0 | Paufler | Sven | Störtebeker Bremer Paddelsport |
0 | Bosse | Gunnar | KWB Braunschweig |
0 | Pieperbeck | Norbert | FS98 Dortmund |
0 | Schiering | Ina | KWB Braunschweig |
0 | Drews | Oliver | Braunschweiger Kanu-Club |
0 | Wilken | Martin | Braunschweiger Kanu Club |
0 | Arnemann | Marc | Paddel-klub Hannover |
0 | Gils | Reiner | Paddel-Klub Hannover |
0 | Mai | Andre | Paddel-Klub Hannover |
0 | Schmidt | Klaas | WKC Wolfsburg |
0 | Hoppe | Helmut | Braunschweiger Kanu Club |
0 | Hoffmann | Mark Daniel | TU Braunschweig |
0 | van der Wall | Reinder | KGNO Braunschweig |
0 | Adick | Günter | KGNO Braunschweig |
0 | Lampert | Astrid | KGNO Braunschweig |
0 | Lampert | Dominik | KGNO Braunschweig |
0 | Helmold | Finn | KGNO Braunschweig |
0 | Fu | Chenyang | TU Braunschweig |
0 | Haselmeyer | Dirk | RSV Braunschweig |
0 | Rein | Andreas | KGNO Braunschweig |
0 | Köppel | Lars | KGNO Braunschweig |
0 | Oehler | Katharina | KGNO Braunschweig |
0 | Emmerich | Kurt | KGNO Braunschweig |
0 | Zelinski | Volker | BKC |
0 | Falkenhain | Lars | MTV Peine |
0 | Hartstein | Finn | Oberalster VfW Hamburg |
K2
Nr. | Nachnamen | Vornamen | Verein |
---|---|---|---|
0 | Wasilewski Koschel | Nelson Tom | KG Celle |
0 | Wasilewski Calliet | Florian Pablo | KG Celle |
0 | Mewald Schneider | Henning Hardy | Kanuklub Börde |
0 | Franke Herr | Hauke Michaela | KWB Braunschweig |
0 | Plümecke Donath | Andreas Dagmar | KWB Braunschweig |
0 | Struthoff Flebbe | Dominik Larissa | KWB Braunschweig |
0 | Erdmann Neelen | Jan Malte | KG CELLE |
0 | Grummich Erdmann Erdmann | Elsbeth Hans | PK Celle |
0 | Feine Sommer | Constanze Hjördis | Oberalster VfW Hamburg |
0 | Lüken Brüggemann | Paul-Lukas Joscha | Oberalster VfW Hamburg |